| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
| Μάρκα: | TAIYE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | TZ67 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 Τόνων |
|---|---|
| Τιμή: | To be negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 5-25Kg/Coil στις μαζικές ή υφαμένες τσάντες ή στην παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | εντός 15 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 τόνοι την εβδομάδα |
| όνομα: | Υψηλό εκτατό οδοντωτό - διπλό σκέλος καλωδίων 16*16 οδοντωτό - καλώδιο για το φράκτη ασφαλείας | Υλικό: | Χαμηλό χαλύβδινο σύρμα corbon |
|---|---|---|---|
| Διαμέτρου: | 16*16# | Barb μήκος: | 3 cm |
| Οδοντωτό διάστημα: | 5» | Μήκος: | 400m/roll |
| Υψηλό φως: | Ξυριστική μηχανή αγκαθώματα περίφραξη,ταινία καλωδίων ξυραφιών |
||
| Γαλβανισμένο καλώδιο | ||||
| Είδη | Ηλεκτρο γαλβανισμένο καλώδιο | |||
| Καυτό γαλβανισμένο καλώδιο | ||||
| Ντυμένο PVC καλώδιο | ||||
| Υλικό | χαλύβδινο σύρμα χαμηλού άνθρακα | |||
| Συσκευασία | 25-50kg/coil | |||
| Εσωτερικό πλαστικό και εξωτερικό hessian ύφασμα | ||||
| Μετρητής | Μετρητής | SWG χιλ. | BWG χιλ. | Στο μετρικό σύστημα χιλ. |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | |
| 10# | 3.25 | 3.4 | 3.50 | |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 | |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 | |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 | |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - | |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 | |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 | |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 | |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 | |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 | |
| 20# | 0,91 | 0,89 | 0,90 | |
| 21# | 0,81 | 0,813 | 0,80 | |
| 22# | 0,71 | 0,711 | 0,70 | |
| Μετρητής Σκέλος και Barb σε B.W.G. |
Κατά προσέγγιση μήκος ανά κιλό στο μετρητή | |||
|---|---|---|---|---|
| Barbs που χωρίζει κατά διαστήματα 3» | Barbs που χωρίζει κατά διαστήματα 4» | Barbs που χωρίζει κατά διαστήματα 5» | Barbs που χωρίζει κατά διαστήματα 6» | |
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8,814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8,899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Packges γαλβανισμένου οδοντωτού - καλώδιο
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8615030856732
Στρατιωτικό γαλβανισμένο καλώδιο ανοξείδωτο ξυραφιών κονσερτινών BTO 22
Ενισχυμένη καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη υψηλή σταθερότητα φρακτών καλωδίων ξυραφιών
Επαγγελματική λεπίδα ξυραφιών κήπων οδοντωτή - εξαγωγή καλωδίων στη Νοτιοανατολική Ασία
Διαγώνιο καλώδιο λεπίδων τύπων ξυραφιών που περιφράζει τη γαλβανισμένη επεξεργασία επιφάνειας
Ξυράφι αγώνα των Φιλιππινών οδοντωτό - περίφραξη καλωδίων ανά βάρος 7kg ρόλων
Αντι εμποδίζοντας καλώδιο ξυραφιών CBT 65 έξω από τη διάμετρο 500mm κατάλληλη κατασκευή
Διαγώνια σπείρα ξυραφιών κονσερτινών οδοντωτή - υψηλός γαλβανισμένος τύπος bto-10 καλωδίων
Υψηλή ασφάλεια bto-22 φρακτών καλωδίων λεπίδων ξυραφιών αιχμηρών ακρών οδοντωτή ταινία ξυραφιών
Υψηλό γαλβανισμένο διπλό καλώδιο ξυραφιών κονσερτινών 800 κλ εκτατής δύναμης
Διπλό διαγώνιο ξυράφι κονσερτινών οδοντωτό - σπείρες καλωδίων 1600 υψηλός εκτατός MPA